<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>마음의 안정을 찾기 위하여: 공개프로그램-화면-낙서-프로그램-ScreenPen-Version-20080818에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://dolba.net/tt/k2club/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:31:52 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Beta 2</generator>
		<image>
		<title>마음의 안정을 찾기 위하여: 공개프로그램-화면-낙서-프로그램-ScreenPen-Version-20080818에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://dolba.net/tt/attach/1/1237598986.jpg</url>
		<link>http://dolba.net/tt/k2club/</link>
		<width>200</width>
		<height>300</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>qubcia님의 댓글</title>
			<link>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1025</link>
			<description>업그레이드가 되었군요. 감사합니다. ^^
지난번 버전보다 더 맘에 듭니다. 특히, 수평/수직선 고정으로 그리기.. 
너무 필요했었는데 덕분에 편하게 사용할 것 같습니다. ^^

아래에 몇 가지 시험해 보고 나타난 현상을 몇자 적어봅니다.
절대 딴지 아니므로 너그러히 봐주시고요~ :-)
1) 수평/수직선 그리기 기능은 아주 잘 동작합니다.
참고로, 궁금해서.. 대각 직선을 그린 상태에서 shift키를 누르면 수직도 아닌 수평도 아닌 특정 영역의 좌우를 움직이면서 대각선이 그려지는데 의도된 동작은 아닌듯 싶어서요... ^^;
2) 메뉴의 펜굵기(1~5,10,20)를 선택했는데 항상 사용자정의 메뉴에 체크표시(V)가 되어 있네요. 동작은 제대로 됩니다.
3) 언어선택 메뉴에서도 한글/영어를 선택하면 체크표시가 되지 않습니다. 물론 동작은 제대로 됩니다.
4) 단축키를 지정할 때, 같은 단축키여도 지정이 되버리고, 동작은 되는데 어떤 단축키 기능으로 동작하는지 헷갈립니다.
5) 텍스트를 선택하고 임의 문자열을 입력한 후에 마우스를 다른 위치에서 클릭하거나 다른 메뉴를 선택하는 순간 입력한 문자열이 사라져 버리네요. 제가 잘못 동작시킨건지요?
by qubcia(=cia)</description>
			<author>(qubcia)</author>
			<guid>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1025</guid>
			<comments>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:23:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>qubcia님의 댓글</title>
			<link>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1026</link>
			<description>지난번에도 잠깐 언급한 적이 있는데, 향후에 업그레이드에 반영해 주실지해서 몇가지 의견을 적습니다. :-)
너무 많은 요구사항만 적는것 같아 미안하네요. 의무감이나 부담은 안 가지셨으면 합니다. ^^;

1) 직선, 박스, 원 등의 도형을 그리는 동안에 크기/좌표/각도 등의 정보를 표시해 주면 좋을 것 같습니다.
같은 크기로 여러 개를 그리고자 할때 유용할 것 같습니다.
2) 현재 메뉴 체계는 오른쪽 마우스를 눌러 팝업창을 불러온 후에 선택하도록 되어 있습니다.
이와 별개로 또는 선택에 따라 네비게이션 기능과 유사하게 툴바로도 몇 가지 기능(도형종류,선색, 효과 등)을 선택할 수 있으면 좋을 것 같습니다. 단축키를 사용할수도 있지만(단축키를 기억해야 하는...), 마우스로 기능을 바로 선택하면 직관적이고 보다 빠를 것 같습니다. 마우스로 그리다가 단축키를 누르고 다시 마우스를 사용하기가 번거롭기도 하고 조금 시간도 걸릴수 있다고 생각합니다.</description>
			<author>(qubcia)</author>
			<guid>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1026</guid>
			<comments>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:48:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>qubcia님의 댓글</title>
			<link>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1027</link>
			<description>괜찮으시다면 이 좋은 프로그램을 보다 유명한 공개 자료실(심파일 등)에 올려서 더 많은 분들이 활용할 수 있었으면 좋겠습니다. ^^
다른 유사 프로그램에도 뒤지지 않는 것 같습니다.
저는 적극 추천합니다.</description>
			<author>(qubcia)</author>
			<guid>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1027</guid>
			<comments>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:44:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그리움(복분자주)님의 댓글</title>
			<link>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1028</link>
			<description>1. 수직/수평선 그리기의 동작에서 의도된 동작은 아니지만, 크게 문제될 내용은 아니기에 그냥 놔뒀습니다. ^^;

2. 메뉴의 펜굵기 버그 -_-; - 수정하도록 하겠습니다.

3. 언어 체크표시 - 수정하도록 하겠습니다.

4. 단축키 지정시 이미 지정된 단축키가 있는경우 단축키 지정을 할 수 없도록 변경하도록 하겠습니다.

5. 텍스트를 입력한후에는 TAB키를 누르시면, 입력한 TEXT가 화면에 남아있게 됩니다.

6. 직선/박스/원등의 크기/좌표/각도등의 표시는 반영하도록 하겠습니다.

7. 툴바기능은 화면 그리기에서 거슬릴것 같아서 배제하였는데, 역시 다음버전에 반영하도록 하겠습니다.

8. 다른 공개자료실에 올릴만큼 아직은 부족한점이 너무 많아서 말이죠 ^^;;;

다음버전에서 말씀하신 내용이 모두 반영될 수 있도록 최대한 노력을 해야겠네요.

매번 감사드립니다.</description>
			<author>(그리움(복분자주))</author>
			<guid>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1028</guid>
			<comments>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:38:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>qubcia님의 댓글</title>
			<link>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1029</link>
			<description>와우~ 저는 요즘 감탄하고 있습니다. 
이렇게 잘 반영해 주신다니.. 솔직히 맨 처음에 의견 올릴때만해도 기대를 갖지 않았는데..
오히려 제가 더 감사합니다. 이렇게 개인적인 시간을 내셔서 업그레이드를 확실히 해주시니까.
잘 사용하고 있습니다. 개인적으로 6, 7번 기능이 기대됩니다. ^^
몇 가지 기능만 더 보강된다면 충분히 좋은 프로그램이라고 생각합니다.
필요한 기능 위주로 구성되어 있어서, 다른 툴보다 이 툴이 더 좋더군요.</description>
			<author>(qubcia)</author>
			<guid>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1029</guid>
			<comments>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 18:58:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>바람돌이님의 댓글</title>
			<link>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1030</link>
			<description>감사합니다. 항상 잘 쓰고 있습니다. 제 생각도 정말 유사 프로그램에 전혀 뒤지지 않아요.. 오히려 심플하고 사용하기 쉽지요..^^</description>
			<author>(바람돌이)</author>
			<guid>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment1030</guid>
			<comments>http://dolba.net/tt/k2club/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%ED%99%94%EB%A9%B4-%EB%82%99%EC%84%9C-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-ScreenPen-Version-20080818#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 13:10:42 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
